Ki sa ki konsèy materyèl karakteristik ak konbyen diferan kalite?
Sep 30, 2022
Karakteristik kòm:
1. USP klas VI polystyrène pwopilèn matyè premyè yo itilize pou pwodiksyon nan yon atelye pwòp ak yon nivo 100000..
2. Anbalaj sache ak bwat pou satisfè bezwen kliyan yo.
3. Fòm nan te optimize epi yo ka itilize pou matche ak zam transfè likid plizyè mak ak modèl sou mache a..
4. Eleman filtre espesyalman fè ka efektivman evite kontaminasyon kwa ant echantiyon ki te koze pa ayewosòl.
5. Espesyalman fè tèt adsorption ba, ekonomize kantite echantiyon ak reyaktif, ak amelyore presizyon nan operasyon eksperimantal..
6. Pa gen anzim ADN, pa gen okenn anzim RNA, pa gen okenn ADN imen.
7. Pa gen pirojèn, andotoksin ak sitotoksisite.
8. Bwat la esterilize pa iradyasyon.
Spesifikasyon kòm:
P/N | Pwodwi | Kantite / pake | Kantite/ctn |
GMFTR0S10-96 | 10ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 96 | 4800 |
GMFTR0010-96 | 10ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy, lontan | 96 | 4800 |
GMFTR0020-96 | 20ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 96 | 4800 |
GMFTR0100-96 | 100ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 96 | 4800 |
GMFTR0200-96 | 200ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 96 | 4800 |
GMFTR1000-96 | 1000ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 96 | 4800 |
GMFTR1000-100 | 1000ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy | 100 | 5000 |
GMFTR1250-96 | 1000ul long Filter inivèsèl Konsèy Pipèt | 96 | 4800 |
GMFTR0S1L-96 | 10ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy, ba adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR001L-96 | 10ul Filter inivèsèl Pipèt Konsèy, long, ba adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR002L-96 | 20ul Filter inivèsèl Pipèt Tips.Low adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR010L-96 | 100ul Filter inivèsèl Pipèt Tips.Low adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR020L-96 | 200ul Filter inivèsèl Pipèt Tips.Low adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR100L-96 | 1000ul Filter inivèsèl Pipèt Tips.Low adsorption | 96 | 4800 |
GMFTR100L-100 | 1000ul Filter inivèsèl Pipèt Tips.Low adsorption | 100 | 5000 |
GMFTR125L-96 | 1000ul long Filter inivèsèl Konsèy Pipèt. Ba adsorption | 96 | 4800 |






